ТАКСИ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ - ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТАКСИ ИЗ АЭРОПОРТА СИМФЕРОПОЛЯ


Недорогое такси Аэропорт Симферополь - Херсонская область

о нас

ТАКСИ ИЗ Аэропорта Симферополя в Херсонскую область

Заказав такси из Аэропорта Симферополя в Херсонскую область по телефону +7 (978) 083-83-93, вы совершите безошибочный выбор службы, которая доставит вас к месту следования точно в срок с максимальным комфортом и безопасностью. Главный фактор, который выгодно отличает нашу компанию от множества подобных, - индивидуальный подход к каждому клиенту. При заказе такси Аэропорт Симферополь - Херсонская область диспетчер учитывает абсолютно все пожелания и требования клиента: от выбора марки и цвета автомобиля, до составления индивидуального маршрута. Само собой разумеется, что необходимость наличия детского кресла или же вместительного багажника также учитываются. Преимуществами нашей компании:

  • Быстрая обслуживание клиентов
  • Свой автопарк машин
  • Большой выбор автомобилей
  • Опытные водители
  • Хорошее знание маршрута
  • Предоставим детское кресло

Наши водители всегда готовы подождать клиента, если он задерживается, а при необходимости – помогут с погрузкой и разгрузкой багажа. И никаких проблем с поиском сдачи или размена.

читать дальше
Тарифы такси по России
Посмотрите стоимость проезда по основным городам России в 2025 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус ВИП
Аэропорт Симферополь - Херсонская область АКЦИЯ! до 28 февраля 2025 8200 3608 8500 3740 12500 5500 12200 5368 Договорная
Херсонская область - Аэропорт Симферополь АКЦИЯ! до 28 февраля 2025 8200 3608 8500 3740 12500 5500 12200 5368 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алушта АКЦИЯ! до 28 февраля 2025 1290 568 1499 660 2420 1065 2250 990 Договорная
Аэропорт Симферополь - Адлер 14000 6160 14800 6512 21700 9548 22100 9724 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алупка 1900 836 2100 924 3450 1518 3200 1408 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алчевск 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Анапа 5500 2420 6000 2640 8500 3740 8300 3652 Договорная
Аэропорт Симферополь - Армянск 2700 1188 3000 1320 4200 1848 4100 1804 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Домодедово 34500 15180 35850 15774 50900 22396 49500 21780 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Жуковский 34500 15180 35850 15774 50900 22396 49500 21780 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Пулково 44500 19580 46850 20614 70900 31196 71500 31460 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Шереметьево 34500 15180 35850 15774 50900 22396 49500 21780 Договорная
Аэропорт Симферополь - Балаклава 1650 726 1850 814 2950 1298 2850 1254 Договорная
Аэропорт Симферополь - Батайск 12500 5500 13000 5720 17000 7480 16500 7260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Бахчисарай 1390 612 1580 695 2350 1034 2300 1012 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владимир 44500 19580 46850 20614 70900 31196 71500 31460 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владиславовка 2100 924 2300 1012 3400 1496 3300 1452 Договорная
Аэропорт Симферополь - Волноваха 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гаспра 1900 836 2100 924 3400 1496 3200 1408 Договорная
Аэропорт Симферополь - Горловка 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гурзуф 1640 722 1830 805 2900 1276 2800 1232 Договорная
Аэропорт Симферополь - Дебальцево 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Джанкой 1800 792 2000 880 2700 1188 2650 1166 Договорная
Аэропорт Симферополь - ДНР 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Докучаевск 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Евпатория 1370 603 1560 686 2350 1034 2200 968 Договорная
Аэропорт Симферополь - Енакиево 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 650 286 780 343 990 436 900 396 Договорная
Аэропорт Симферополь - Запорожская область 14200 6248 14500 6380 21500 9460 21200 9328 Договорная
Аэропорт Симферополь - Изварино 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Казань 49500 21780 51850 22814 75900 33396 75500 33220 Договорная
Аэропорт Симферополь - Калуга 34500 15180 35850 15774 50900 22396 49500 21780 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кастрополь 1900 836 2100 924 3400 1496 3200 1408 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кацивели 1900 836 2100 924 3400 1496 3200 1408 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кача 1580 695 1770 779 2860 1258 2780 1223 Договорная
Аэропорт Симферополь - Керчь 3380 1487 3590 1580 5170 2275 4950 2178 Договорная
Аэропорт Симферополь - Коктебель 1790 788 2050 902 3220 1417 3140 1382 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кореиз 1800 792 2000 880 3500 1540 3200 1408 Договорная
Аэропорт Симферополь - Краснодар 7570 3331 8000 3520 12000 5280 11800 5192 Договорная
Аэропорт Симферополь - Красноперекопск 2480 1091 2770 1219 4060 1786 3960 1742 Договорная
Аэропорт Симферополь - Крым 700 308 900 396 1500 660 1400 616 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ласпи 1790 788 2050 902 3020 1329 2910 1280 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ливадия 1700 748 1790 788 3100 1364 2980 1311 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЛНР 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Луганск 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Любимовка 1560 686 1770 779 2850 1254 2650 1166 Договорная
Аэропорт Симферополь - Макеевка 20000 8800 21000 9240 29500 12980 29900 13156 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малореченское 1730 761 1900 836 3000 1320 2900 1276 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малый маяк 1530 673 1495 658 2500 1100 2450 1078 Договорная
Аэропорт Симферополь - Массандра 1680 739 1850 814 2260 994 2330 1025 Договорная
Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган 12500 5500 13000 5720 17000 7480 16500 7260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Медведево 2720 1197 2930 1289 4440 1954 4350 1914 Договорная
Аэропорт Симферополь - Минеральные Воды 14800 6512 15600 6864 21500 9460 21900 9636 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мирный 1710 752 1970 867 2930 1289 2970 1307 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мисхор 1470 647 1730 761 3260 1434 3050 1342 Договорная
Аэропорт Симферополь - Морское 2140 942 2280 1003 3370 1483 3150 1386 Договорная
Аэропорт Симферополь - Москва 34500 15180 35850 15774 50900 22396 49500 21780 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мрия 1800 792 2100 924 3600 1584 3200 1408 Договорная
Аэропорт Симферополь - Нижний Новгород 49500 21780 51850 22814 75900 33396 75500 33220 Договорная
Аэропорт Симферополь - Никита 1670 735 1850 814 2930 1289 2860 1258 Договорная
Аэропорт Симферополь - Николаевка 1360 598 1560 686 2300 1012 2240 986 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоазовск 12500 5500 13000 5720 17000 7480 16500 7260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоалексеевка 8200 3608 8500 3740 12500 5500 12200 5368 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новороссийск 6800 2992 7100 3124 9000 3960 8900 3916 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новочеркасск 12500 5500 13000 5720 17000 7480 16500 7260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новый Свет 1890 832 2150 946 3260 1434 3150 1386 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оленевка 2890 1272 3180 1399 4460 1962 4340 1910 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оползневое 1800 792 2100 924 3600 1584 3200 1408 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орджоникидзе 1790 788 2080 915 3250 1430 3110 1368 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ореанда 1800 792 2000 880 3200 1408 3000 1320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орловка 1580 695 1790 788 2860 1258 2750 1210 Договорная
Аэропорт Симферополь - Отрадное 1600 704 1800 792 2980 1311 2790 1228 Договорная
Аэропорт Симферополь - Парковое 2000 880 2300 1012 3700 1628 3300 1452 Договорная
Аэропорт Симферополь - Партенит 1490 656 1680 739 1870 823 1860 818 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пенза 44500 19580 46850 20614 70900 31196 71500 31460 Договорная
Аэропорт Симферополь - Первомайское 2100 924 2300 1012 3400 1496 3300 1452 Договорная
Аэропорт Симферополь - Перевальное 1400 616 1550 682 2300 1012 2250 990 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песочное 3310 1456 3530 1553 5250 2310 4995 2198 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песчаное 1580 695 1760 774 2760 1214 2650 1166 Договорная
Аэропорт Симферополь - Питер (СПб) 44500 19580 46850 20614 70900 31196 71500 31460 Договорная
Аэропорт Симферополь - Понизовка 1795 790 1780 783 2590 1140 2540 1118 Договорная
Аэропорт Симферополь - Поповка 1780 783 1970 867 2950 1298 2870 1263 Договорная
Аэропорт Симферополь - Прибрежное 1185 521 1370 603 2000 880 1980 871 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приветное 2270 999 2480 1091 3490 1536 3320 1461 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приморский 2190 964 2380 1047 3490 1536 3350 1474 Договорная
Аэропорт Симферополь - Псков 49500 21780 51850 22814 75900 33396 75500 33220 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пятигорск 14800 6512 15600 6864 21500 9460 21900 9636 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ростов-на-дону 12500 5500 13000 5720 17000 7480 16500 7260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рыбачье 1770 779 1960 862 2930 1289 2860 1258 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рязань 34500 15180 35850 15774 50900 22396 49500 21780 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саки 1185 521 1370 603 2000 880 1980 871 Договорная
Аэропорт Симферополь - Самара 44500 19580 46850 20614 70900 31196 71500 31460 Договорная
Аэропорт Симферополь - Санкт-Петербург 44500 19580 46850 20614 70900 31196 71500 31460 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саратов 34500 15180 35850 15774 50900 22396 49500 21780 Договорная
Аэропорт Симферополь - Севастополь 1550 682 1790 788 2950 1298 2880 1267 Договорная
Аэропорт Симферополь - Семидворье 1555 684 1800 792 2500 1100 2400 1056 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симеиз 1890 832 2160 950 3390 1492 3280 1443 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симферополь 700 308 850 374 1300 572 1250 550 Договорная
Аэропорт Симферополь - Скадовск 10200 4488 10500 4620 15500 6820 15200 6688 Договорная
Аэропорт Симферополь - Солнечногорское 1690 744 1880 827 2880 1267 2790 1228 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи 13850 6094 14600 6424 21500 9460 21900 9636 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи аэропорт 13800 6072 14800 6512 21700 9548 22100 9724 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ставрополь 13800 6072 14600 6424 21500 9460 21900 9636 Договорная
Аэропорт Симферополь - Старый Крым 1870 823 2090 920 3380 1487 3190 1404 Договорная
Аэропорт Симферополь - Судак 1899 836 2000 880 2990 1316 2960 1302 Договорная
Аэропорт Симферополь - Супсех 5500 2420 6000 2640 8500 3740 8300 3652 Договорная
Аэропорт Симферополь - Таганрог 12500 5500 13000 5720 17000 7480 16500 7260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамань 4500 1980 4800 2112 6800 2992 6700 2948 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамбов 22800 10032 23600 10384 33500 14740 33900 14916 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тверь 44500 19580 46850 20614 70900 31196 71500 31460 Договорная
Аэропорт Симферополь - Темрюк 5500 2420 6000 2640 8500 3740 8300 3652 Договорная
Аэропорт Симферополь - Токмак 10200 4488 10500 4620 15500 6820 15200 6688 Договорная
Аэропорт Симферополь - Туапсе 11300 4972 11600 5104 18700 8228 18650 8206 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тула 34500 15180 35850 15774 50900 22396 49500 21780 Договорная
Аэропорт Симферополь - Угловое 1470 647 1660 730 2790 1228 2670 1175 Договорная
Аэропорт Симферополь - Успенка 12500 5500 13000 5720 17000 7480 16500 7260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Утес 1550 682 1700 748 2600 1144 2450 1078 Договорная
Аэропорт Симферополь - Феодосия 1870 823 2090 920 3380 1487 3190 1404 Договорная
Аэропорт Симферополь - Форос 1890 832 2150 946 3450 1518 3270 1439 Договорная
Аэропорт Симферополь - Черноморское 2670 1175 2870 1263 4230 1861 4240 1866 Договорная
Аэропорт Симферополь - Чонгар 2500 1100 2700 1188 3800 1672 3700 1628 Договорная
Аэропорт Симферополь - Шахты 12500 5500 13000 5720 17000 7480 16500 7260 Договорная
Аэропорт Симферополь - Штормовое 1795 790 1985 873 2950 1298 2890 1272 Договорная
Аэропорт Симферополь - Щелкино 3295 1450 3480 1531 3560 1566 3650 1606 Договорная
Аэропорт Симферополь - Энергодар 10200 4488 10500 4620 15500 6820 15200 6688 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ялта 1650 726 1850 814 2930 1289 2860 1258 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ярославль 44500 19580 46850 20614 70900 31196 71500 31460 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 390 руб./час 490 руб./час 680 руб./час 690 руб./час 980 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Точную стоимость уточняйте у диспетчера! Акция ограничена количеством автомобилей.

выберите свой

класс такси

Эконом Такси Аэропорт Симферополь - Херсонская область

Эконом

Комфорт Такси Аэропорт Симферополь

Комфорт

Вип Такси в Херсонскую область

Бизнес

Заказать минивэн Аэропорт Симферополь - Херсонская область

Микроавтобус

наши

преимущества

Скорость

Мы занимается междугородними перевозками, наши водители знают оптимальный маршрут между городами

Безопасность

Квалификация наших водителей, это гарантия безопасности поездки

Направления

Отвезем в Херсонскую область или в другой город Крыма

Сервис

Наши водители помогут с погрузкой и разгрузкой багажа, не взяв за это отдельную плату


Отзывы

Счастливых клиентов

Поездка из Аэропорта Симферополя в Херсонскую область заняла намного меньше времени, чем требуется, благодаря опытному водителю. Сразу было видно, что он профессионал, потому что выбирал короткие маршруты.

Ирина Смирнова
Ирина, клиент Такси 24 в Херсонскую область

Спасибо за качественный сервис. Уже больше месяца пользуюсь такси. Особенно актуально приехать домой после вечеринок. Машина всегда приезжает вовремя.

Евгения Андропока
Евгения, клиент нашего Такси

Ехал из Аэропорта Симферополя в Херсонскую область с большим багажом. Сразу предупредил об этом диспетчера, он с учетом моих потребностей предоставил просторную машину – минивэн.

Михаил Сергеев
Михаил, клиент Такси из Аэропорта Симферополя

Очень понравилось обслуживание. Вежливый диспетчер своевременно отвечал на вопросы и подобрал подходящий маршрут. А водитель включал в машине хорошую музыку.

Максим Иванченко
Максим, клиент в Херсонскую область

Такси в другие города