ТАКСИ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ - МАТВЕЕВ КУРГАН

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТАКСИ ИЗ АЭРОПОРТА СИМФЕРОПОЛЯ


Недорогое такси Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган

о нас

ТАКСИ ИЗ Аэропорта Симферополя в Матвеева Кургана

Заказав такси из Аэропорта Симферополя в Матвеева Кургана по телефону +7 (978) 083-83-93, вы совершите безошибочный выбор службы, которая доставит вас к месту следования точно в срок с максимальным комфортом и безопасностью. Главный фактор, который выгодно отличает нашу компанию от множества подобных, - индивидуальный подход к каждому клиенту. При заказе такси Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган диспетчер учитывает абсолютно все пожелания и требования клиента: от выбора марки и цвета автомобиля, до составления индивидуального маршрута. Само собой разумеется, что необходимость наличия детского кресла или же вместительного багажника также учитываются. Преимуществами нашей компании:

  • Быстрая обслуживание клиентов
  • Свой автопарк машин
  • Большой выбор автомобилей
  • Опытные водители
  • Хорошее знание маршрута
  • Предоставим детское кресло

Наши водители всегда готовы подождать клиента, если он задерживается, а при необходимости – помогут с погрузкой и разгрузкой багажа. И никаких проблем с поиском сдачи или размена.

читать дальше
Тарифы такси по России
Посмотрите стоимость проезда по основным городам России в 2025 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус ВИП
Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган АКЦИЯ! до 24 февраля 2025 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Матвеев Курган - Аэропорт Симферополь АКЦИЯ! до 24 февраля 2025 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алушта АКЦИЯ! до 24 февраля 2025 1290 619 1499 720 2420 1162 2250 1080 Договорная
Аэропорт Симферополь - Адлер 14000 6720 14800 7104 21700 10416 22100 10608 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алупка 1900 912 2100 1008 3450 1656 3200 1536 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алчевск 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Анапа 5500 2640 6000 2880 8500 4080 8300 3984 Договорная
Аэропорт Симферополь - Армянск 2700 1296 3000 1440 4200 2016 4100 1968 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Домодедово 34500 16560 35850 17208 50900 24432 49500 23760 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Жуковский 34500 16560 35850 17208 50900 24432 49500 23760 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Пулково 44500 21360 46850 22488 70900 34032 71500 34320 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Шереметьево 34500 16560 35850 17208 50900 24432 49500 23760 Договорная
Аэропорт Симферополь - Балаклава 1650 792 1850 888 2950 1416 2850 1368 Договорная
Аэропорт Симферополь - Батайск 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Бахчисарай 1390 667 1580 758 2350 1128 2300 1104 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владимир 44500 21360 46850 22488 70900 34032 71500 34320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владиславовка 2100 1008 2300 1104 3400 1632 3300 1584 Договорная
Аэропорт Симферополь - Волноваха 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гаспра 1900 912 2100 1008 3400 1632 3200 1536 Договорная
Аэропорт Симферополь - Горловка 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гурзуф 1640 787 1830 878 2900 1392 2800 1344 Договорная
Аэропорт Симферополь - Дебальцево 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Джанкой 1800 864 2000 960 2700 1296 2650 1272 Договорная
Аэропорт Симферополь - ДНР 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Докучаевск 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Евпатория 1370 658 1560 749 2350 1128 2200 1056 Договорная
Аэропорт Симферополь - Енакиево 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 650 312 780 374 990 475 900 432 Договорная
Аэропорт Симферополь - Запорожская область 14200 6816 14500 6960 21500 10320 21200 10176 Договорная
Аэропорт Симферополь - Изварино 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Казань 49500 23760 51850 24888 75900 36432 75500 36240 Договорная
Аэропорт Симферополь - Калуга 34500 16560 35850 17208 50900 24432 49500 23760 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кастрополь 1900 912 2100 1008 3400 1632 3200 1536 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кацивели 1900 912 2100 1008 3400 1632 3200 1536 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кача 1580 758 1770 850 2860 1373 2780 1334 Договорная
Аэропорт Симферополь - Керчь 3380 1622 3590 1723 5170 2482 4950 2376 Договорная
Аэропорт Симферополь - Коктебель 1790 859 2050 984 3220 1546 3140 1507 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кореиз 1800 864 2000 960 3500 1680 3200 1536 Договорная
Аэропорт Симферополь - Краснодар 7570 3634 8000 3840 12000 5760 11800 5664 Договорная
Аэропорт Симферополь - Красноперекопск 2480 1190 2770 1330 4060 1949 3960 1901 Договорная
Аэропорт Симферополь - Крым 700 336 900 432 1500 720 1400 672 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ласпи 1790 859 2050 984 3020 1450 2910 1397 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ливадия 1700 816 1790 859 3100 1488 2980 1430 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЛНР 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Луганск 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Любимовка 1560 749 1770 850 2850 1368 2650 1272 Договорная
Аэропорт Симферополь - Макеевка 20000 9600 21000 10080 29500 14160 29900 14352 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малореченское 1730 830 1900 912 3000 1440 2900 1392 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малый маяк 1530 734 1495 718 2500 1200 2450 1176 Договорная
Аэропорт Симферополь - Массандра 1680 806 1850 888 2260 1085 2330 1118 Договорная
Аэропорт Симферополь - Медведево 2720 1306 2930 1406 4440 2131 4350 2088 Договорная
Аэропорт Симферополь - Минеральные Воды 14800 7104 15600 7488 21500 10320 21900 10512 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мирный 1710 821 1970 946 2930 1406 2970 1426 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мисхор 1470 706 1730 830 3260 1565 3050 1464 Договорная
Аэропорт Симферополь - Морское 2140 1027 2280 1094 3370 1618 3150 1512 Договорная
Аэропорт Симферополь - Москва 34500 16560 35850 17208 50900 24432 49500 23760 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мрия 1800 864 2100 1008 3600 1728 3200 1536 Договорная
Аэропорт Симферополь - Нижний Новгород 49500 23760 51850 24888 75900 36432 75500 36240 Договорная
Аэропорт Симферополь - Никита 1670 802 1850 888 2930 1406 2860 1373 Договорная
Аэропорт Симферополь - Николаевка 1360 653 1560 749 2300 1104 2240 1075 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоазовск 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоалексеевка 8200 3936 8500 4080 12500 6000 12200 5856 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новороссийск 6800 3264 7100 3408 9000 4320 8900 4272 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новочеркасск 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новый Свет 1890 907 2150 1032 3260 1565 3150 1512 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оленевка 2890 1387 3180 1526 4460 2141 4340 2083 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оползневое 1800 864 2100 1008 3600 1728 3200 1536 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орджоникидзе 1790 859 2080 998 3250 1560 3110 1493 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ореанда 1800 864 2000 960 3200 1536 3000 1440 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орловка 1580 758 1790 859 2860 1373 2750 1320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Отрадное 1600 768 1800 864 2980 1430 2790 1339 Договорная
Аэропорт Симферополь - Парковое 2000 960 2300 1104 3700 1776 3300 1584 Договорная
Аэропорт Симферополь - Партенит 1490 715 1680 806 1870 898 1860 893 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пенза 44500 21360 46850 22488 70900 34032 71500 34320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Первомайское 2100 1008 2300 1104 3400 1632 3300 1584 Договорная
Аэропорт Симферополь - Перевальное 1400 672 1550 744 2300 1104 2250 1080 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песочное 3310 1589 3530 1694 5250 2520 4995 2398 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песчаное 1580 758 1760 845 2760 1325 2650 1272 Договорная
Аэропорт Симферополь - Питер (СПб) 44500 21360 46850 22488 70900 34032 71500 34320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Понизовка 1795 862 1780 854 2590 1243 2540 1219 Договорная
Аэропорт Симферополь - Поповка 1780 854 1970 946 2950 1416 2870 1378 Договорная
Аэропорт Симферополь - Прибрежное 1185 569 1370 658 2000 960 1980 950 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приветное 2270 1090 2480 1190 3490 1675 3320 1594 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приморский 2190 1051 2380 1142 3490 1675 3350 1608 Договорная
Аэропорт Симферополь - Псков 49500 23760 51850 24888 75900 36432 75500 36240 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пятигорск 14800 7104 15600 7488 21500 10320 21900 10512 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ростов-на-дону 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рыбачье 1770 850 1960 941 2930 1406 2860 1373 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рязань 34500 16560 35850 17208 50900 24432 49500 23760 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саки 1185 569 1370 658 2000 960 1980 950 Договорная
Аэропорт Симферополь - Самара 44500 21360 46850 22488 70900 34032 71500 34320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Санкт-Петербург 44500 21360 46850 22488 70900 34032 71500 34320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саратов 34500 16560 35850 17208 50900 24432 49500 23760 Договорная
Аэропорт Симферополь - Севастополь 1550 744 1790 859 2950 1416 2880 1382 Договорная
Аэропорт Симферополь - Семидворье 1555 746 1800 864 2500 1200 2400 1152 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симеиз 1890 907 2160 1037 3390 1627 3280 1574 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симферополь 700 336 850 408 1300 624 1250 600 Договорная
Аэропорт Симферополь - Скадовск 10200 4896 10500 5040 15500 7440 15200 7296 Договорная
Аэропорт Симферополь - Солнечногорское 1690 811 1880 902 2880 1382 2790 1339 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи 13850 6648 14600 7008 21500 10320 21900 10512 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи аэропорт 13800 6624 14800 7104 21700 10416 22100 10608 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ставрополь 13800 6624 14600 7008 21500 10320 21900 10512 Договорная
Аэропорт Симферополь - Старый Крым 1870 898 2090 1003 3380 1622 3190 1531 Договорная
Аэропорт Симферополь - Судак 1899 912 2000 960 2990 1435 2960 1421 Договорная
Аэропорт Симферополь - Супсех 5500 2640 6000 2880 8500 4080 8300 3984 Договорная
Аэропорт Симферополь - Таганрог 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамань 4500 2160 4800 2304 6800 3264 6700 3216 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамбов 22800 10944 23600 11328 33500 16080 33900 16272 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тверь 44500 21360 46850 22488 70900 34032 71500 34320 Договорная
Аэропорт Симферополь - Темрюк 5500 2640 6000 2880 8500 4080 8300 3984 Договорная
Аэропорт Симферополь - Токмак 10200 4896 10500 5040 15500 7440 15200 7296 Договорная
Аэропорт Симферополь - Туапсе 11300 5424 11600 5568 18700 8976 18650 8952 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тула 34500 16560 35850 17208 50900 24432 49500 23760 Договорная
Аэропорт Симферополь - Угловое 1470 706 1660 797 2790 1339 2670 1282 Договорная
Аэропорт Симферополь - Успенка 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Утес 1550 744 1700 816 2600 1248 2450 1176 Договорная
Аэропорт Симферополь - Феодосия 1870 898 2090 1003 3380 1622 3190 1531 Договорная
Аэропорт Симферополь - Форос 1890 907 2150 1032 3450 1656 3270 1570 Договорная
Аэропорт Симферополь - Херсонская область 8200 3936 8500 4080 12500 6000 12200 5856 Договорная
Аэропорт Симферополь - Черноморское 2670 1282 2870 1378 4230 2030 4240 2035 Договорная
Аэропорт Симферополь - Чонгар 2500 1200 2700 1296 3800 1824 3700 1776 Договорная
Аэропорт Симферополь - Шахты 12500 6000 13000 6240 17000 8160 16500 7920 Договорная
Аэропорт Симферополь - Штормовое 1795 862 1985 953 2950 1416 2890 1387 Договорная
Аэропорт Симферополь - Щелкино 3295 1582 3480 1670 3560 1709 3650 1752 Договорная
Аэропорт Симферополь - Энергодар 10200 4896 10500 5040 15500 7440 15200 7296 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ялта 1650 792 1850 888 2930 1406 2860 1373 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ярославль 44500 21360 46850 22488 70900 34032 71500 34320 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 390 руб./час 490 руб./час 680 руб./час 690 руб./час 980 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Точную стоимость уточняйте у диспетчера! Акция ограничена количеством автомобилей.

выберите свой

класс такси

Эконом Такси Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган

Эконом

Комфорт Такси Аэропорт Симферополь

Комфорт

Вип Такси в Матвеева Кургана

Бизнес

Заказать минивэн Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган

Микроавтобус

наши

преимущества

Скорость

Мы занимается междугородними перевозками, наши водители знают оптимальный маршрут между городами

Безопасность

Квалификация наших водителей, это гарантия безопасности поездки

Направления

Отвезем в Матвеева Кургана или в другой город Крыма

Сервис

Наши водители помогут с погрузкой и разгрузкой багажа, не взяв за это отдельную плату


Отзывы

Счастливых клиентов

Поездка из Аэропорта Симферополя в Матвеева Кургана заняла намного меньше времени, чем требуется, благодаря опытному водителю. Сразу было видно, что он профессионал, потому что выбирал короткие маршруты.

Ирина Смирнова
Ирина, клиент Такси 24 в Матвеева Кургана

Спасибо за качественный сервис. Уже больше месяца пользуюсь такси. Особенно актуально приехать домой после вечеринок. Машина всегда приезжает вовремя.

Евгения Андропока
Евгения, клиент нашего Такси

Ехал из Аэропорта Симферополя в Матвеева Кургана с большим багажом. Сразу предупредил об этом диспетчера, он с учетом моих потребностей предоставил просторную машину – минивэн.

Михаил Сергеев
Михаил, клиент Такси из Аэропорта Симферополя

Очень понравилось обслуживание. Вежливый диспетчер своевременно отвечал на вопросы и подобрал подходящий маршрут. А водитель включал в машине хорошую музыку.

Максим Иванченко
Максим, клиент в Матвеева Кургана

Такси в другие города