ТАКСИ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ - НОВЫЙ СВЕТ

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТАКСИ ИЗ АЭРОПОРТА СИМФЕРОПОЛЯ


Недорогое такси Аэропорт Симферополь - Новый Свет

о нас

ТАКСИ ИЗ Аэропорта Симферополя в Новый Свет

Заказав такси из Аэропорта Симферополя в Новый Свет по телефону +7 (978) 083-83-93, вы совершите безошибочный выбор службы, которая доставит вас к месту следования точно в срок с максимальным комфортом и безопасностью. Главный фактор, который выгодно отличает нашу компанию от множества подобных, - индивидуальный подход к каждому клиенту. При заказе такси Аэропорт Симферополь - Новый Свет диспетчер учитывает абсолютно все пожелания и требования клиента: от выбора марки и цвета автомобиля, до составления индивидуального маршрута. Само собой разумеется, что необходимость наличия детского кресла или же вместительного багажника также учитываются. Преимуществами нашей компании:

  • Быстрая обслуживание клиентов
  • Свой автопарк машин
  • Большой выбор автомобилей
  • Опытные водители
  • Хорошее знание маршрута
  • Предоставим детское кресло

Наши водители всегда готовы подождать клиента, если он задерживается, а при необходимости – помогут с погрузкой и разгрузкой багажа. И никаких проблем с поиском сдачи или размена.

читать дальше
Тарифы такси по России
Посмотрите стоимость проезда по основным городам России в 2025 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус ВИП
Аэропорт Симферополь - Новый Свет АКЦИЯ! до 23 февраля 2025 1890 926 2150 1054 3260 1597 3150 1544 Договорная
Новый Свет - Аэропорт Симферополь АКЦИЯ! до 23 февраля 2025 1890 926 2150 1054 3260 1597 3150 1544 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алушта АКЦИЯ! до 23 февраля 2025 1290 632 1499 735 2420 1186 2250 1103 Договорная
Аэропорт Симферополь - Адлер 14000 6860 14800 7252 21700 10633 22100 10829 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алупка 1900 931 2100 1029 3450 1691 3200 1568 Договорная
Аэропорт Симферополь - Алчевск 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Анапа 5500 2695 6000 2940 8500 4165 8300 4067 Договорная
Аэропорт Симферополь - Армянск 2700 1323 3000 1470 4200 2058 4100 2009 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Домодедово 34500 16905 35850 17567 50900 24941 49500 24255 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Жуковский 34500 16905 35850 17567 50900 24941 49500 24255 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Пулково 44500 21805 46850 22957 70900 34741 71500 35035 Договорная
Аэропорт Симферополь - аэропорт Шереметьево 34500 16905 35850 17567 50900 24941 49500 24255 Договорная
Аэропорт Симферополь - Балаклава 1650 809 1850 907 2950 1446 2850 1397 Договорная
Аэропорт Симферополь - Батайск 12500 6125 13000 6370 17000 8330 16500 8085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Бахчисарай 1390 681 1580 774 2350 1152 2300 1127 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владимир 44500 21805 46850 22957 70900 34741 71500 35035 Договорная
Аэропорт Симферополь - Владиславовка 2100 1029 2300 1127 3400 1666 3300 1617 Договорная
Аэропорт Симферополь - Волноваха 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гаспра 1900 931 2100 1029 3400 1666 3200 1568 Договорная
Аэропорт Симферополь - Горловка 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Гурзуф 1640 804 1830 897 2900 1421 2800 1372 Договорная
Аэропорт Симферополь - Дебальцево 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Джанкой 1800 882 2000 980 2700 1323 2650 1299 Договорная
Аэропорт Симферополь - ДНР 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Докучаевск 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Евпатория 1370 671 1560 764 2350 1152 2200 1078 Договорная
Аэропорт Симферополь - Енакиево 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 650 319 780 382 990 485 900 441 Договорная
Аэропорт Симферополь - Запорожская область 14200 6958 14500 7105 21500 10535 21200 10388 Договорная
Аэропорт Симферополь - Изварино 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Казань 49500 24255 51850 25407 75900 37191 75500 36995 Договорная
Аэропорт Симферополь - Калуга 34500 16905 35850 17567 50900 24941 49500 24255 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кастрополь 1900 931 2100 1029 3400 1666 3200 1568 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кацивели 1900 931 2100 1029 3400 1666 3200 1568 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кача 1580 774 1770 867 2860 1401 2780 1362 Договорная
Аэропорт Симферополь - Керчь 3380 1656 3590 1759 5170 2533 4950 2426 Договорная
Аэропорт Симферополь - Коктебель 1790 877 2050 1005 3220 1578 3140 1539 Договорная
Аэропорт Симферополь - Кореиз 1800 882 2000 980 3500 1715 3200 1568 Договорная
Аэропорт Симферополь - Краснодар 7570 3709 8000 3920 12000 5880 11800 5782 Договорная
Аэропорт Симферополь - Красноперекопск 2480 1215 2770 1357 4060 1989 3960 1940 Договорная
Аэропорт Симферополь - Крым 700 343 900 441 1500 735 1400 686 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ласпи 1790 877 2050 1005 3020 1480 2910 1426 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ливадия 1700 833 1790 877 3100 1519 2980 1460 Договорная
Аэропорт Симферополь - ЛНР 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Луганск 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Любимовка 1560 764 1770 867 2850 1397 2650 1299 Договорная
Аэропорт Симферополь - Макеевка 20000 9800 21000 10290 29500 14455 29900 14651 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малореченское 1730 848 1900 931 3000 1470 2900 1421 Договорная
Аэропорт Симферополь - Малый маяк 1530 750 1495 733 2500 1225 2450 1201 Договорная
Аэропорт Симферополь - Массандра 1680 823 1850 907 2260 1107 2330 1142 Договорная
Аэропорт Симферополь - Матвеев Курган 12500 6125 13000 6370 17000 8330 16500 8085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Медведево 2720 1333 2930 1436 4440 2176 4350 2132 Договорная
Аэропорт Симферополь - Минеральные Воды 14800 7252 15600 7644 21500 10535 21900 10731 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мирный 1710 838 1970 965 2930 1436 2970 1455 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мисхор 1470 720 1730 848 3260 1597 3050 1495 Договорная
Аэропорт Симферополь - Морское 2140 1049 2280 1117 3370 1651 3150 1544 Договорная
Аэропорт Симферополь - Москва 34500 16905 35850 17567 50900 24941 49500 24255 Договорная
Аэропорт Симферополь - Мрия 1800 882 2100 1029 3600 1764 3200 1568 Договорная
Аэропорт Симферополь - Нижний Новгород 49500 24255 51850 25407 75900 37191 75500 36995 Договорная
Аэропорт Симферополь - Никита 1670 818 1850 907 2930 1436 2860 1401 Договорная
Аэропорт Симферополь - Николаевка 1360 666 1560 764 2300 1127 2240 1098 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоазовск 12500 6125 13000 6370 17000 8330 16500 8085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новоалексеевка 8200 4018 8500 4165 12500 6125 12200 5978 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новороссийск 6800 3332 7100 3479 9000 4410 8900 4361 Договорная
Аэропорт Симферополь - Новочеркасск 12500 6125 13000 6370 17000 8330 16500 8085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оленевка 2890 1416 3180 1558 4460 2185 4340 2127 Договорная
Аэропорт Симферополь - Оползневое 1800 882 2100 1029 3600 1764 3200 1568 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орджоникидзе 1790 877 2080 1019 3250 1593 3110 1524 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ореанда 1800 882 2000 980 3200 1568 3000 1470 Договорная
Аэропорт Симферополь - Орловка 1580 774 1790 877 2860 1401 2750 1348 Договорная
Аэропорт Симферополь - Отрадное 1600 784 1800 882 2980 1460 2790 1367 Договорная
Аэропорт Симферополь - Парковое 2000 980 2300 1127 3700 1813 3300 1617 Договорная
Аэропорт Симферополь - Партенит 1490 730 1680 823 1870 916 1860 911 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пенза 44500 21805 46850 22957 70900 34741 71500 35035 Договорная
Аэропорт Симферополь - Первомайское 2100 1029 2300 1127 3400 1666 3300 1617 Договорная
Аэропорт Симферополь - Перевальное 1400 686 1550 760 2300 1127 2250 1103 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песочное 3310 1622 3530 1730 5250 2573 4995 2448 Договорная
Аэропорт Симферополь - Песчаное 1580 774 1760 862 2760 1352 2650 1299 Договорная
Аэропорт Симферополь - Питер (СПб) 44500 21805 46850 22957 70900 34741 71500 35035 Договорная
Аэропорт Симферополь - Понизовка 1795 880 1780 872 2590 1269 2540 1245 Договорная
Аэропорт Симферополь - Поповка 1780 872 1970 965 2950 1446 2870 1406 Договорная
Аэропорт Симферополь - Прибрежное 1185 581 1370 671 2000 980 1980 970 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приветное 2270 1112 2480 1215 3490 1710 3320 1627 Договорная
Аэропорт Симферополь - Приморский 2190 1073 2380 1166 3490 1710 3350 1642 Договорная
Аэропорт Симферополь - Псков 49500 24255 51850 25407 75900 37191 75500 36995 Договорная
Аэропорт Симферополь - Пятигорск 14800 7252 15600 7644 21500 10535 21900 10731 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ростов-на-дону 12500 6125 13000 6370 17000 8330 16500 8085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рыбачье 1770 867 1960 960 2930 1436 2860 1401 Договорная
Аэропорт Симферополь - Рязань 34500 16905 35850 17567 50900 24941 49500 24255 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саки 1185 581 1370 671 2000 980 1980 970 Договорная
Аэропорт Симферополь - Самара 44500 21805 46850 22957 70900 34741 71500 35035 Договорная
Аэропорт Симферополь - Санкт-Петербург 44500 21805 46850 22957 70900 34741 71500 35035 Договорная
Аэропорт Симферополь - Саратов 34500 16905 35850 17567 50900 24941 49500 24255 Договорная
Аэропорт Симферополь - Севастополь 1550 760 1790 877 2950 1446 2880 1411 Договорная
Аэропорт Симферополь - Семидворье 1555 762 1800 882 2500 1225 2400 1176 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симеиз 1890 926 2160 1058 3390 1661 3280 1607 Договорная
Аэропорт Симферополь - Симферополь 700 343 850 417 1300 637 1250 613 Договорная
Аэропорт Симферополь - Скадовск 10200 4998 10500 5145 15500 7595 15200 7448 Договорная
Аэропорт Симферополь - Солнечногорское 1690 828 1880 921 2880 1411 2790 1367 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи 13850 6787 14600 7154 21500 10535 21900 10731 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи аэропорт 13800 6762 14800 7252 21700 10633 22100 10829 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ставрополь 13800 6762 14600 7154 21500 10535 21900 10731 Договорная
Аэропорт Симферополь - Старый Крым 1870 916 2090 1024 3380 1656 3190 1563 Договорная
Аэропорт Симферополь - Судак 1899 931 2000 980 2990 1465 2960 1450 Договорная
Аэропорт Симферополь - Супсех 5500 2695 6000 2940 8500 4165 8300 4067 Договорная
Аэропорт Симферополь - Таганрог 12500 6125 13000 6370 17000 8330 16500 8085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамань 4500 2205 4800 2352 6800 3332 6700 3283 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тамбов 22800 11172 23600 11564 33500 16415 33900 16611 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тверь 44500 21805 46850 22957 70900 34741 71500 35035 Договорная
Аэропорт Симферополь - Темрюк 5500 2695 6000 2940 8500 4165 8300 4067 Договорная
Аэропорт Симферополь - Токмак 10200 4998 10500 5145 15500 7595 15200 7448 Договорная
Аэропорт Симферополь - Туапсе 11300 5537 11600 5684 18700 9163 18650 9139 Договорная
Аэропорт Симферополь - Тула 34500 16905 35850 17567 50900 24941 49500 24255 Договорная
Аэропорт Симферополь - Угловое 1470 720 1660 813 2790 1367 2670 1308 Договорная
Аэропорт Симферополь - Успенка 12500 6125 13000 6370 17000 8330 16500 8085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Утес 1550 760 1700 833 2600 1274 2450 1201 Договорная
Аэропорт Симферополь - Феодосия 1870 916 2090 1024 3380 1656 3190 1563 Договорная
Аэропорт Симферополь - Форос 1890 926 2150 1054 3450 1691 3270 1602 Договорная
Аэропорт Симферополь - Херсонская область 8200 4018 8500 4165 12500 6125 12200 5978 Договорная
Аэропорт Симферополь - Черноморское 2670 1308 2870 1406 4230 2073 4240 2078 Договорная
Аэропорт Симферополь - Чонгар 2500 1225 2700 1323 3800 1862 3700 1813 Договорная
Аэропорт Симферополь - Шахты 12500 6125 13000 6370 17000 8330 16500 8085 Договорная
Аэропорт Симферополь - Штормовое 1795 880 1985 973 2950 1446 2890 1416 Договорная
Аэропорт Симферополь - Щелкино 3295 1615 3480 1705 3560 1744 3650 1789 Договорная
Аэропорт Симферополь - Энергодар 10200 4998 10500 5145 15500 7595 15200 7448 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ялта 1650 809 1850 907 2930 1436 2860 1401 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ярославль 44500 21805 46850 22957 70900 34741 71500 35035 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 390 руб./час 490 руб./час 680 руб./час 690 руб./час 980 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Точную стоимость уточняйте у диспетчера! Акция ограничена количеством автомобилей.

выберите свой

класс такси

Эконом Такси Аэропорт Симферополь - Новый Свет

Эконом

Комфорт Такси Аэропорт Симферополь

Комфорт

Вип Такси в Новый Свет

Бизнес

Заказать минивэн Аэропорт Симферополь - Новый Свет

Микроавтобус

наши

преимущества

Скорость

Мы занимается междугородними перевозками, наши водители знают оптимальный маршрут между городами

Безопасность

Квалификация наших водителей, это гарантия безопасности поездки

Направления

Отвезем в Новый Свет или в другой город Крыма

Сервис

Наши водители помогут с погрузкой и разгрузкой багажа, не взяв за это отдельную плату


Отзывы

Счастливых клиентов

Поездка из Аэропорта Симферополя в Новый Свет заняла намного меньше времени, чем требуется, благодаря опытному водителю. Сразу было видно, что он профессионал, потому что выбирал короткие маршруты.

Ирина Смирнова
Ирина, клиент Такси 24 в Новый Свет

Спасибо за качественный сервис. Уже больше месяца пользуюсь такси. Особенно актуально приехать домой после вечеринок. Машина всегда приезжает вовремя.

Евгения Андропока
Евгения, клиент нашего Такси

Ехал из Аэропорта Симферополя в Новый Свет с большим багажом. Сразу предупредил об этом диспетчера, он с учетом моих потребностей предоставил просторную машину – минивэн.

Михаил Сергеев
Михаил, клиент Такси из Аэропорта Симферополя

Очень понравилось обслуживание. Вежливый диспетчер своевременно отвечал на вопросы и подобрал подходящий маршрут. А водитель включал в машине хорошую музыку.

Максим Иванченко
Максим, клиент в Новый Свет

Такси в другие города